长江师范学院
第二届“十百千”文明寝室评选结果公示
为了进一步加强我校学生社区文化建设,营造学生成长成才的良好学生社区育人氛围,促进学生良好行为习惯养成,根据《长江师范学院关于开展第二届“十百千”文明寝室评选活动的通知》文件要求,经学院评选推荐,全校共计549间申报评选,根据材料复核、实地走访、交叉检查,现评选南苑八舍B216寝室等10间标兵寝室,北苑五舍210寝室等100间特色寝室,拟推荐南苑八舍B216寝室等21间寝室参加市教委组织的文明寝室评选,现将结果公示如下:
“十百千”文明寝室评选活动“标兵寝室”名单公示
1 | 材料科学与工程学院 | 南八 | B216 | 科研创新型标兵 |
2 | 化学化工学院 | 北九 | 417 | 科研创新型标兵 |
3 | 化学化工学院 | 北九 | 425 | 求真学问型标兵 |
4 | 政治与历史学院 | 南六 | 502 | 求真学问型标兵 |
5 | 管理学院 | 北十四 | 419 | 知行合一型标兵 |
6 | 电子信息学院 | 南一 | 223 | 知行合一型标兵 |
7 | 大数据与智能工程学院 | 南七 | A113 | 党员示范型标兵 |
8 | 数学与统计学院 | 南八 | B250 | 党员示范型标兵 |
9 | 大数据与智能工程学院 | 南七 | A116 | 环境优美型标兵 |
10 | 现代农业与生物工程学院 | 北十七 | 507 | 环境优美型标兵 |
“十百千”文明寝室评选活动“特色寝室”名单公示
1 | 教师教育学院 | 北五 | 210 | 知行合一型 |
2 | 财经学院 | 南九 | 311 | 知行合一型 |
3 | 管理学院 | 北十四 | 419 | 知行合一型 |
4 | 大数据与智能工程学院 | 北十三 | 507 | 知行合一型 |
5 | 化学化工学院 | 北九 | 504 | 知行合一型 |
6 | 外国语学院 | 南三 | 213 | 知行合一型 |
7 | 土木建筑工程学院 | 北十一 | 116 | 知行合一型 |
8 | 电子信息学院 | 南一 | 223 | 知行合一型 |
9 | 土木建筑工程学院 | 北十一 | 119 | 知行合一型 |
10 | 管理学院 | 北十四 | 504 | 知行合一型 |
11 | 财经学院 | 北十五 | 105 | 知行合一型 |
12 | 文学院 | 北十二 | 218 | 知行合一型 |
13 | 文学院 | 北十二 | 222 | 知行合一型 |
14 | 数学与统计学院 | 南八 | B228 | 知行合一型 |
15 | 传媒学院 | 南八 | B405 | 知行合一型 |
16 | 大数据与智能工程学院 | 南七 | A113 | 党员示范型 |
17 | 政治与历史学院 | 南二 | 317 | 党员示范型 |
18 | 材料科学与工程学院 | 北九 | 528 | 党员示范型 |
19 | 化学化工学院 | 北九 | 404 | 党员示范型 |
20 | 美术学院 | 南二 | 201 | 党员示范型 |
21 | 土木建筑工程学院 | 北十一 | 102 | 党员示范型 |
22 | 材料科学与工程学院 | 北十三 | 209 | 党员示范型 |
23 | 外国语学院 | 南三 | 220 | 党员示范型 |
24 | 土木建筑工程学院 | 北十一 | 624 | 党员示范型 |
25 | 机器人工程学院 | 北十四 | 616 | 党员示范型 |
26 | 数学与统计学院 | 南八 | B250 | 党员示范型 |
27 | 材料科学与工程学院 | 南八 | B210 | 党员示范型 |
28 | 管理学院 | 北十四 | 522 | 党员示范型 |
29 | 政治与历史学院 | 南二 | 406 | 党员示范型 |
30 | 电子信息学院 | 南八 | B500 | 党员示范型 |
31 | 机器人工程学院 | 北十四 | 617 | 科研创新型 |
32 | 政治与历史学院 | 北七 | 121 | 科研创新型 |
33 | 化学化工学院 | 北九 | 417 | 科研创新型 |
34 | 管理学院 | 北十五 | 317 | 科研创新型 |
35 | 大数据与智能工程学院 | 南五 | 609 | 科研创新型 |
36 | 大数据与智能工程学院 | 南七 | A109 | 科研创新型 |
37 | 管理学院 | 北七 | 412 | 科研创新型 |
38 | 教师教育学院 | 南二 | 622 | 科研创新型 |
39 | 材料科学与工程学院 | 南七 | B419 | 科研创新型 |
40 | 材料科学与工程学院 | 南八 | B220 | 科研创新型 |
41 | 数学与统计学院 | 南八 | B251 | 科研创新型 |
42 | 材料科学与工程学院 | 南八 | B216 | 科研创新型 |
43 | 财经学院 | 北十五 | 615 | 科研创新型 |
44 | 化学化工学院 | 南七 | A645 | 科研创新型 |
45 | 电子信息学院 | 南一 | 217 | 科研创新型 |
46 | 大数据与智能工程学院 | 南七 | B543 | 科研创新型 |
47 | 电子信息学院 | 南七 | B447 | 科研创新型 |
48 | 现代农业与生物工程学院 | 南九 | 332 | 科研创新型 |
49 | 现代农业与生物工程学院 | 南四 | 414 | 科研创新型 |
50 | 现代农业与生物工程学院 | 南四 | 404 | 科研创新型 |
51 | 数学与统计学院 | 南八 | B229 | 求真学问型 |
52 | 化学化工学院 | 北九 | 425 | 求真学问型 |
53 | 土木建筑工程学院 | 北十一 | 207 | 求真学问型 |
54 | 机器人工程学院 | 北十四 | 611 | 求真学问型 |
55 | 电子信息学院 | 南一 | 211 | 求真学问型 |
56 | 大数据与智能工程学院 | 南三 | 401 | 求真学问型 |
57 | 绿色智慧环境学院 | 南八 | A110 | 求真学问型 |
58 | 政治与历史学院 | 南六 | 502 | 求真学问型 |
59 | 政治与历史学院 | 南二 | 105 | 求真学问型 |
60 | 文学院 | 南二 | 506 | 求真学问型 |
61 | 数学与统计学院 | 南八 | B604 | 求真学问型 |
62 | 大数据与智能工程学院 | 南三 | 411 | 求真学问型 |
63 | 化学化工学院 | 北九 | 508 | 求真学问型 |
64 | 音乐学院 | 北三 | 404 | 求真学问型 |
65 | 音乐学院 | 南八 | A329 | 求真学问型 |
66 | 美术学院 | 北十 | 609 | 求真学问型 |
67 | 外国语学院 | 南三 | 217 | 求真学问型 |
68 | 现代农业与生物工程学院 | 南九 | 349 | 求真学问型 |
69 | 财经学院 | 南九 | 160 | 求真学问型 |
70 | 教师教育学院 | 北五 | 212 | 求真学问型 |
71 | 文学院 | 北六 | 602 | 环境优美型 |
72 | 大数据与智能工程学院 | 南七 | A116 | 环境优美型 |
73 | 现代农业与生物工程学院 | 北十七 | 507 | 环境优美型 |
74 | 材料科学与工程学院 | 北一 | 212 | 环境优美型 |
75 | 现代农业与生物工程学院 | 北十七 | 416 | 环境优美型 |
76 | 传媒学院 | 北十五 | 308 | 环境优美型 |
77 | 数学与统计学院 | 南八 | A621 | 环境优美型 |
78 | 数学与统计学院 | 南八 | A618 | 环境优美型 |
79 | 政治与历史学院 | 北九 | 105 | 环境优美型 |
80 | 教师教育学院 | 北十二 | 226 | 环境优美型 |
81 | 教师教育学院 | 北五 | 306 | 环境优美型 |
82 | 化学化工学院 | 北十五 | 403 | 环境优美型 |
83 | 文学院 | 南二 | 412 | 环境优美型 |
84 | 材料科学与工程学院 | 南七 | A341 | 环境优美型 |
85 | 数学与统计学院 | 南八 | A623 | 环境优美型 |
86 | 教师教育学院 | 北五 | 305 | 环境优美型 |
87 | 外国语学院 | 北八 | 226 | 环境优美型 |
88 | 材料科学与工程学院 | 南七 | A340 | 环境优美型 |
89 | 政治与历史学院 | 北九 | 415 | 环境优美型 |
90 | 机器人工程学院 | 南七 | B324 | 环境优美型 |
91 | 大数据与智能工程学院 | 北四 | 301 | 环境优美型 |
92 | 大数据与智能工程学院 | 南七 | B638 | 环境优美型 |
93 | 现代农业与生物工程学院 | 北十六 | 405 | 环境优美型 |
94 | 电子信息学院 | 北二 | 411 | 环境优美型 |
95 | 大数据与智能工程学院 | 南三 | 304 | 环境优美型 |
96 | 体育与健康科学学院 | 南五 | 318 | 环境优美型 |
97 | 教师教育学院 | 北一 | 507 | 环境优美型 |
98 | 电子信息学院 | 南八 | B441 | 环境优美型 |
99 | 大数据与智能工程学院 | 南三 | 310 | 环境优美型 |
100 | 体育与健康科学学院 | 南五 | 319 | 环境优美型 |
拟推荐21间参加市教委组织的文明寝室评选名单公示
序号 | 学院 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类别 |
1 | 材料科学与工程学院 | 南八 | B216 | 科研创新 |
2 | 管理学院 | 北十四 | 419 | 知行合一 |
3 | 化学化工学院 | 北九 | 425 | 求真学问 |
4 | 大数据与智能工程学院 | 南七 | A113 | 党员示范 |
5 | 大数据与智能工程学院 | 南七 | A116 | 环境优美 |
6 | 电子信息学院 | 南一 | 223 | 文明寝室 |
7 | 数学与统计学院 | 南八 | B250 | 文明寝室 |
8 | 现代农业与生物工程学院 | 北十七 | 507 | 文明寝室 |
9 | 化学化工学院 | 北九 | 417 | 文明寝室 |
10 | 政治与历史学院 | 南六 | 502 | 文明寝室 |
11 | 财经学院 | 北十五 | 105 | 文明寝室 |
12 | 机器人工程学院 | 北十四 | 617 | 文明寝室 |
13 | 教师教育学院 | 北五 | 212 | 文明寝室 |
14 | 绿色智慧环境学院 | 南八 | A110 | 文明寝室 |
15 | 现代农业与生物工程学院 | 南九 | 332 | 文明寝室 |
16 | 数学与统计学院 | 南八 | B228 | 文明寝室 |
17 | 土木建筑工程学院 | 北十一 | 624 | 文明寝室 |
18 | 外国语学院 | 南三 | 220 | 文明寝室 |
19 | 文学院 | 北十二 | 222 | 文明寝室 |
20 | 音乐学院 | 北三 | 404 | 文明寝室 |
21 | 政治与历史学院 | 南二 | 105 | 文明寝室 |
公示时间:2020 年10月14日至10月16 日。
如对评选有异议或有不同意见,可通过来电、来信、来访等
方式在公示期内向学生社区管理科反馈。
反映情况和问题应实事求是,客观公正。为便于核实、反馈
有关情况,提倡反映人提供真实姓名、联系方式或工作单位。我
们将严格遵守工作纪律,履行保密义务。
联系电话:023-81813934
联系地址:南苑学生社区辅导员工作室
特此公示
学生工作处
2020年10月14日