长江师范学院
第三届“十百千”文明寝室评选活动结果公示
(2021年)
为扎实推进我校学生社区文化建设,营造文明安全、诚信友爱、健康和谐的宿舍氛围,以昂扬向上的精神风貌迎接学校90周年校庆,根据《长江师范学院关于开展第三届“十百千”文明寝室评选活动的通知》文件要求,由各二级学院评选推荐,全校收到推荐寝室共计255间,经过材料复核、实地走访、交叉检查,现评选南苑九舍540寝室等10间标兵寝室,北苑五
319寝室等100间特色寝室,拟推荐北苑十四舍617寝室等22间寝室参加市教委组织的文明寝室评选,现将评选结果公示如下:
“标兵寝室”评选结果公示
1 | 大数据与智能工程学院 | 南九 | 540 | 科研创新型标兵 |
2 | 机器人工程学院 | 北十四 | 617 | 科研创新型标兵 |
3 | 电子信息工程学院 | 南八 | B441 | 求真学问型标兵 |
4 | 大数据与智能工程学院 | 南三 | 401 | 求真学问型标兵 |
5 | 数学与统计学院 | 南八 | B334 | 知行合一型标兵 |
6 | 教师教育学院 | 北五 | 319 | 知行合一型标兵 |
7 | 机器人工程学院 | 南七 | B317 | 党员示范型标兵 |
8 | 教师教育学院 | 北五 | 103 | 党员示范型标兵 |
9 | 大数据与智能工程学院 | 北十六 | 501 | 环境优美型标兵 |
10 | 材料科学与工程学院 | 北一 | 201 | 环境优美型标兵 |
“特色寝室”评选结果公示
1 | 数学与统计学院 | 南八 | B334 | 知行合一型 |
2 | 教师教育学院 | 北五 | 319 | 知行合一型 |
3 | 化学化工学院 | 南九 | 623 | 知行合一型 |
4 | 教师教育学院 | 南九 | 237 | 知行合一型 |
5 | 管理学院 | 南八 | B615 | 知行合一型 |
6 | 外国语学院 | 南八 | A548 | 知行合一型 |
7 | 材料科学与工程学院 | 南七 | A111 | 知行合一型 |
8 | 政治与历史学院 | 南六 | 312 | 知行合一型 |
9 | 管理学院 | 南八 | B524 | 知行合一型 |
10 | 电子信息工程学院 | 南八 | B647 | 知行合一型 |
11 | 管理学院 | 北十四 | 421 | 知行合一型 |
12 | 马克思主义学院 | 南一 | 523 | 知行合一型 |
13 | 财经学院 | 南九 | 406 | 知行合一型 |
14 | 绿色智慧环境学院 | 南九 | 660 | 知行合一型 |
15 | 传媒学院 | 南八 | B405 | 知行合一型 |
16 | 数学与统计学院 | 南八 | B333 | 知行合一型 |
17 | 现代农业与生物工程学院 | 南一 | 332 | 知行合一型 |
18 | 传媒学院 | 北一 | 601 | 知行合一型 |
19 | 财经学院 | 南九 | 311 | 知行合一型 |
20 | 体育与健康科学学院 | 南八 | B106 | 知行合一型 |
21 | 机器人工程学院 | 南七 | B317 | 党员示范型 |
22 | 教师教育学院 | 北五 | 103 | 党员示范型 |
23 | 大数据与智能工程学院 | 南三 | 411 | 党员示范型 |
24 | 材料科学与工程学院 | 南七 | B419 | 党员示范型 |
25 | 电子信息工程学院 | 南八 | B439 | 党员示范型 |
26 | 外国语学院 | 南八 | A524 | 党员示范型 |
27 | 教师教育学院 | 南九 | 228 | 党员示范型 |
28 | 材料科学与工程学院 | 北十四 | 205 | 党员示范型 |
29 | 化学化工学院 | 南九 | 611 | 党员示范型 |
30 | 外国语学院 | 南八 | A536 | 党员示范型 |
31 | 现代农业与生物工程学院 | 南八 | A410 | 党员示范型 |
32 | 马克思主义学院 | 南二 | 317 | 党员示范型 |
33 | 政治与历史学院 | 南二 | 314 | 党员示范型 |
34 | 政治与历史学院 | 南八 | B126 | 党员示范型 |
35 | 政治与历史学院 | 南二 | 118 | 党员示范型 |
36 | 数学与统计学院 | 南八 | B251 | 党员示范型 |
37 | 数学与统计学院 | 南八 | B604 | 党员示范型 |
38 | 土木建筑工程学院 | 北十一 | 222 | 党员示范型 |
39 | 政治与历史学院 | 南二 | 307 | 党员示范型 |
40 | 数学与统计学院 | 南八 | B250 | 党员示范型 |
41 | 大数据与智能工程学院 | 南九 | 540 | 科研创新型 |
42 | 机器人工程学院 | 北十四 | 617 | 科研创新型 |
43 | 管理学院 | 北十五 | 422 | 科研创新型 |
44 | 材料科学与工程学院 | 南八 | B220 | 科研创新型 |
45 | 电子信息工程学院 | 南七 | B414 | 科研创新型 |
46 | 财经学院 | 南九 | 324 | 科研创新型 |
47 | 大数据与智能工程学院 | 南九 | 438 | 科研创新型 |
48 | 大数据与智能工程学院 | 南七 | B543 | 科研创新型 |
49 | 材料科学与工程学院 | 南七 | A123 | 科研创新型 |
50 | 大数据与智能工程学院 | 南七 | B639 | 科研创新型 |
51 | 教师教育学院 | 南九 | 221 | 科研创新型 |
52 | 大数据与智能工程学院 | 北十六 | 510 | 科研创新型 |
53 | 管理学院 | 南八 | B610 | 科研创新型 |
54 | 机器人工程学院 | 北二 | 614 | 科研创新型 |
55 | 机器人工程学院 | 南九 | 560 | 科研创新型 |
56 | 化学化工学院 | 北十五 | 324 | 科研创新型 |
57 | 教师教育学院 | 南二 | 622 | 科研创新型 |
58 | 化学化工学院 | 南九 | 618 | 科研创新型 |
59 | 马克思主义学院 | 南一 | 524 | 科研创新型 |
60 | 外国语学院 | 北八 | 306 | 科研创新型 |
61 | 电子信息工程学院 | 南八 | B441 | 求真学问型 |
62 | 大数据与智能工程学院 | 南三 | 401 | 求真学问型 |
63 | 电子信息工程学院 | 南八 | B519 | 求真学问型 |
64 | 大数据与智能工程学院 | 南九 | 442 | 求真学问型 |
65 | 管理学院 | 南八 | B528 | 求真学问型 |
66 | 机器人工程学院 | 南九 | 602 | 求真学问型 |
67 | 化学化工学院 | 南九 | 633 | 求真学问型 |
68 | 电子信息工程学院 | 南八 | B643 | 求真学问型 |
69 | 财经学院 | 南九 | 316 | 求真学问型 |
70 | 传媒学院 | 南八 | B408 | 求真学问型 |
71 | 教师教育学院 | 南九 | 230 | 求真学问型 |
72 | 绿色智慧环境学院 | 南九 | 646 | 求真学问型 |
73 | 传媒学院 | 南八 | B422 | 求真学问型 |
74 | 音乐学院 | 南五 | 320 | 求真学问型 |
75 | 电子信息工程学院 | 南八 | B510 | 求真学问型 |
76 | 政治与历史学院 | 南六 | 321 | 求真学问型 |
77 | 外国语学院 | 北九 | 505 | 求真学问型 |
78 | 机器人工程学院 | 北二 | 603 | 求真学问型 |
79 | 大数据与智能工程学院 | 北四 | 601 | 求真学问型 |
80 | 美术学院 | 南六 | 211 | 求真学问型 |
81 | 大数据与智能工程学院 | 北十六 | 501 | 环境优美型 |
82 | 材料科学与工程学院 | 北一 | 201 | 环境优美型 |
数学与统计学院 | 南八 | A621 | 环境优美型 | |
84 | 数学与统计学院 | 南三 | 105 | 环境优美型 |
85 | 大数据与智能工程学院 | 北十四 | 105 | 环境优美型 |
86 | 数学与统计学院 | 南九 | 350 | 环境优美型 |
87 | 机器人工程学院 | 南七 | B245 | 环境优美型 |
88 | 马克思主义学院 | 北八 | 622 | 环境优美型 |
89 | 美术学院 | 北十 | 301 | 环境优美型 |
90 | 化学化工学院 | 北七 | 608 | 环境优美型 |
91 | 绿色智慧环境学院 | 南九 | 645 | 环境优美型 |
92 | 电子信息工程学院 | 南八 | B506 | 环境优美型 |
93 | 教师教育学院 | 南九 | 240 | 环境优美型 |
94 | 大数据与智能工程学院 | 南九 | 441 | 环境优美型 |
95 | 马克思主义学院 | 北八 | 623 | 环境优美型 |
96 | 外国语学院 | 北八 | 404 | 环境优美型 |
97 | 现代农业与生物工程学院 | 北四 | 513 | 环境优美型 |
98 | 政治与历史学院 | 南六 | 602 | 环境优美型 |
99 | 文学院 | 北三 | 316 | 环境优美型 |
100 | 管理学院 | 北十四 | 408 | 环境优美型 |
拟推荐22间参加市教委组织的文明寝室评选结果公示
序号 | 学院 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类别 |
1 | 大数据与智能工程学院 | 南九 | 540 | 科研创新型 |
2 | 数学与统计学院 | 南八 | B334 | 知行合一型 |
3 | 大数据与智能工程学院 | 南三 | 401 | 求真学问型 |
4 | 机器人工程学院 | 南七 | B317 | 党员示范型 |
5 | 大数据与智能工程学院 | 北十六 | 501 | 环境优美型 |
6 | 机器人工程学院 | 北十四 | 617 | 文明寝室 |
7 | 电子信息工程学院 | 南八 | B441 | 文明寝室 |
8 | 教师教育学院 | 北五 | 319 | 文明寝室 |
9 | 教师教育学院 | 北五 | 103 | 文明寝室 |
10 | 材料科学与工程学院 | 北一 | 201 | 文明寝室 |
11 | 化学化工学院 | 南九 | 623 | 文明寝室 |
12 | 教师教育学院 | 南九 | 237 | 文明寝室 |
13 | 大数据与智能工程学院 | 南三 | 411 | 文明寝室 |
14 | 材料科学与工程学院 | 南七 | B419 | 文明寝室 |
15 | 管理学院 | 北十五 | 422 | 文明寝室 |
16 | 材料科学与工程学院 | 北十四 | 205 | 文明寝室 |
17 | 电子信息工程学院 | 南八 | B519 | 文明寝室 |
18 | 大数据与智能工程学院 | 南九 | 442 | 文明寝室 |
19 | 管理学院 | 北十四 | 421 | 文明寝室 |
20 | 材料科学与工程学院 | 南八 | B220 | 文明寝室 |
21 | 大数据与智能工程学院 | 北十四 | 105 | 文明寝室 |
22 | 电子信息工程学院 | 南八 | B439 | 文明寝室 |
公示时间:2021年10月14日至10月17日。
如对评选有异议或有不同意见,可通过来电、来信、来访等
反映情况和问题应实事求是,客观公正。为便于核实、反馈
有关情况,提倡反映人提供真实姓名、联系方式或工作单位。我
们将严格遵守工作纪律,履行保密义务。
联系电话:023-81813934
联系地址:南苑学生社区辅导员工作室
特此公示
学生工作处
2021年10月14日